ווק67ק סעריע קנק הידראַוליק דריקן בראַקעס
שאָרט description:
1. סטרוקטור און פֿעיִקייטן:
> די הויפּט מאַשין אַדאַפּץ די ביניען פון ווק67י סעריע הידראַוליק דריקן טאָרמאָז.
> עסטון ע300 ספּעציעל נק סיסטעם פֿאַר דריקן טאָרמאָז (טאָפּל אַקסעס) איז אנגענומען. באַניצער קענען קלייַבן ע200, דאַ41ס קנק סיסטעם לויט צו ספּעציפיש דאַרף.
> די גרויס פירן באַללסקרעוו און לינעאַר גוידעווייַ פֿון אינטערנאַציאָנאַלער באַרימט פירמע ענשור די פּאַזישאַנינג אַקיעראַסי פון די מאשינען.
2. דעטאַ ILS:
① נק קאָנטראָל סיסטעם
② קלאַמפּינג
קלאַמפּינג: נאָרמאַל קלאַמפּינג | מעטשאַניקאַל שנעל קלאַמפּינג |
![]() |
![]() |
③ טאָאָלינג
④ Safety היטן (אָפּציע)
⑤ Feeding סיסטעם:
די גרויס פירן פּילקע שרויף און לינעאַר פירן פון אינטערנאַציאָנאַלער באַרימט פירמע ענשור די פּאַזישאַנינג אַקיעראַסי פון די מאשינען. טה נאָרמאַל באַקקגואַגע סיסטעם האט 2 אַקס.
⑥ הידראַוליק סיסטעם:
יקוויפּט מיט הויך פּינטלעכקייַט הידראַוליק וואַלוו.
דייטשלאנד רעקסאָרטה (אָפּציע) | אָמג (נאָרמאַל) |
![]() |
![]() |
נאָרמאַל קאָנפיגוראַטיאָן
נק קאָנטראָל סיסטעם | ע300 |
הויפּט עלעקטריקאַל קאַמפּאָונאַנץ | סיעמענס |
הויפּט מאָטאָר | סיעמענס |
צוריק מאָס און באַראַן פאָר | ינווערטער |
פּילקע שרויף | יאָ |
פֿיס באַשטימען | נויטפאַל פֿיס באַשטימען |
הידראַוליק סיסטעם | אָמג פֿון טאַיפענג |
הידראַוליק פּאָמפּע | הויכע טעכנעלאָגיע |
פראָנט שטיצן אָרעם | יאָ |
טעכניש פּאַראַמעטערס
מאָדעל | נאָרמאַל דרוק | לענג פון אַרבעט טיש | דיסטאַנסע צווישן אַפּרייץ | האַלדז טיף | באַראַן מאַך | מאַקס. טאָגליכט |
קן | מם | מם | מם | מם | מם | |
ווק67ק-63/2500 | 630 | 2500 | 2050 | 250 | 150 | 330 |
ווק67ק-100/2500 | 1000 | 2500 | 2050 | 320 | 150 | 420 |
ווק67ק-100/3200 | 1000 | 3200 | 2600 | 320 | 150 | 420 |
ווק67ק-100/4000 | 1000 | 4000 | 3200 | 320 | 150 | 420 |
ווק67ק-125/3200 | 1250 | 3200 | 2600 | 320 | 150 | 420 |
ווק67ק-125/4000 | 1250 | 4000 | 3200 | 320 | 150 | 420 |
ווק67ק-160/3200 | 1600 | 3200 | 2600 | 320 | 200 | 470 |
ווק67ק-160/4000 | 1600 | 4000 | 3200 | 320 | 200 | 470 |
ווק67ק-200/3200 | 2000 | 3200 | 2600 | 320 | 220 | 510 |
ווק67ק-200/4000 | 2000 | 4000 | 3200 | 320 | 220 | 510 |
ווק67ק-200/5000 | 2000 | 5000 | 4000 | 320 | 220 | 510 |
ווק67ק-200/6000 | 2000 | 6000 | 4800 | 320 | 220 | 510 |
ווק67ק-250/3200 | 2500 | 3200 | 2600 | 400 | 240 | 530 |
ווק67ק-250/4000 | 2500 | 4000 | 3200 | 400 | 240 | 530 |
ווק67ק-250/5000 | 2500 | 5000 | 4000 | 400 | 240 | 530 |
ווק67ק-250/6000 | 2500 | 6000 | 4800 | 400 | 240 | 530 |
ווק67ק-300/3200 | 3000 | 3200 | 2600 | 400 | 240 | 560 |
ווק67ק-300/4000 | 3000 | 4000 | 3200 | 400 | 240 | 560 |
ווק67ק-300/6000 | 3000 | 6000 | 4800 | 400 | 240 | 560 |
ווק67ק-400/4000 | 4000 | 4000 | 3200 | 400 | 240 | 560 |
ווק67ק-400/6000 | 4000 | 6000 | 4800 | 400 | 240 | 560 |
מאָדעל | באַראַן גיכקייַט | הויפּט מאָטאָר מאַכט | דימענסיעס ל × וו × ה | וואָג | ||
אַפּראָוטשינג | ארבעטן | צוריקקומען | ||||
מם / s | מם / s | מם / s | קוו | מם | קג | |
ווק67ק-63/2500 | 100 | 8 | 100 | 5.5 | 2750 × 1400 × 2180 | 5100 |
ווק67ק-100/2500 | 100 | 10 | 70 | 7.5 | 2750 × 1600 × 2450 | 6200 |
ווק67ק-100/3200 | 100 | 10 | 70 | 7.5 | 3450 × 1600 × 2450 | 7650 |
ווק67ק-100/4000 | 100 | 10 | 70 | 7.5 | 4250 × 1800 × 2720 | 8900 |
ווק67ק-125/3200 | 100 | 8 | 70 | 7.5 | 3450 × 1600 × 2450 | 8100 |
ווק67ק-125/4000 | 100 | 8 | 70 | 7.5 | 4250 × 1800 × 2720 | 9450 |
ווק67ק-160/3200 | 140 | 9.5 | 100 | 11 | 3450 × 2050 × 2900 | 10700 |
ווק67ק-160/4000 | 140 | 9.5 | 100 | 11 | 4250 × 2050 × 2900 | 13000 |
ווק67ק-200/3200 | 140 | 10 | 110 | 15 | 3450 × 2000 × 2900 | 12700 |
ווק67ק-200/4000 | 140 | 10 | 110 | 15 | 4250 × 2000 × 3100 | 15100 |
ווק67ק-200/5000 | 140 | 10 | 110 | 15 | 5250 × 2100 × 3200 | 17500 |
ווק67ק-200/6000 | 140 | 10 | 110 | 15 | 6250 × 2100 × 3200 | 18500 |
ווק67ק-250/3200 | 140 | 8 | 100 | 18.5 | 3450 × 2000 × 2900 | 16000 |
ווק67ק-250/4000 | 140 | 8 | 100 | 18.5 | 4250 × 2000 × 3000 | 18000 |
ווק67ק-250/5000 | 140 | 8 | 100 | 18.5 | 5250 × 2100 × 3200 | 21000 |
ווק67ק-250/6000 | 140 | 8 | 100 | 18.5 | 6250 × 2100 × 3200 | 23000 |
ווק67ק-300/3200 | 140 | 8 | 110 | 22 | 3450 × 2280 × 3200 | 19300 |
ווק67ק-300/4000 | 140 | 8 | 110 | 22 | 4250 × 2380 × 3300 | 22000 |
ווק67ק-300/6000 | 140 | 8 | 110 | 22 | 6250 × 2380 × 3500 | 29300 |
ווק67ק-400/4000 | 80 | 8 | 60 | 30 | 4250 × 2350 × 3595 | 30000 |
ווק67ק-400/6000 | 80 | 8 | 60 | 30 | 6250 × 2350 × 3595 | 35000 |
מיר קענען פּלאַן און פּראָדוצירן פּראָדוקציע פון ספּעציעל סדר