WC67K ស៊េរីម្យ៉ាងវិញទៀត CNC ហ្វ្រាំងសង្កត់ធារាសាស្ត្រ
សង្ខេបខ្លី:
1. រចនាសម្ព័ន្ធនិងលក្ខណៈពិសេស:
> ម៉ាស៊ីនចម្បងប្រកាន់ខ្ជាប់រចនាសម្ព័ន្ធនៃស៊េរី WC67Y ហ្វ្រាំងកាសែតធារាសាស្ត្រនេះ។
> Estun E300 ប្រព័ន្ធ NC ពិសេសសម្រាប់កាសែតហ្វ្រាំង (អ័ក្សពីរដង) ត្រូវបានអនុម័ត។ អ្នកប្រើអាចជ្រើសរើសយកប្រព័ន្ធ E200, DA41S CNC បើយោងតាមតម្រូវការជាក់លាក់។
> ការ ballscrew នាំមុខធំនិង guideway លីនេអ៊ែរពីក្រុមហ៊ុនអន្ដរជាតិធានាឱ្យបាននូវភាពល្បីល្បាញភាពត្រឹមត្រូវទីតាំងរបស់ម៉ាស៊ីននេះ។
2. Deta ILS:
①ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង NC
②មានការគៀប
មានការគៀប: ការគាបភ្ជាប់ស្ដង់ដារ | ការគាបភ្ជាប់រហ័សមេកានិច |
![]() |
![]() |
③ឧបករណ៍ការ
ឆ្មាំ④សុវត្ថិភាព (ជម្រើស)
⑤ចិញ្ចឹមប្រព័ន្ធ:
បាល់នាំមុខនេះវីសនិងមគ្គុទេសលីនេអ៊ែរធំពីក្រុមហ៊ុនអន្ដរជាតិធានាឱ្យបាននូវភាពល្បីល្បាញភាពត្រឹមត្រូវទីតាំងរបស់ម៉ាស៊ីននេះ។ ប្រព័ន្ធ backguage ស្ដង់ដារមានអ័ក្ស 2 ទី។
⑥ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ:
បំពាក់ជាមួយនឹងភាពជាក់លាក់ខ្ពស់សន្ទះធារាសាស្ត្រ។
ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ Rexorth (ជម្រើស) | OMG (ស្ដង់ដារ) |
![]() |
![]() |
ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធស្តង់ដា
ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង NC | E300 |
សមាសភាគអគ្គិសនីចម្បង | ក្រុមហ៊ុន Siemens |
ម៉ូតូចម្បង | ក្រុមហ៊ុន Siemens |
រង្វាស់ត្រឡប់មកវិញនិងដ្រាយ Ram | Inverter |
វីសគ្រាប់បាល់ | បាទ |
ប្ដូរជើង | ការផ្លាស់ប្តូរជើងសង្រ្គោះបន្ទាន់ |
ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ | OMG ពី Taifeng |
បូមធារាសាស្ត្រ | បច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ |
ដៃការគាំទ្រមុខ | បាទ |
ប៉ារ៉ាម៉ែត្របច្ចេកទេស
គំរូ | សម្ពាធធម្មតា | ប្រវែងនៃតារាងការងារ | ចម្ងាយរវាងតង់េឡើងេ | ជម្រៅបំពង់ក | ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល Ram ដែល | អតិបរមា។ ពន្លឺថ្ងៃ |
ខេអិន | មម | មម | មម | មម | មម | |
WC67K-63/2500 | 630 | 2500 | 2050 | 250 | 150 | 330 |
WC67K-100/2500 | 1000 | 2500 | 2050 | 320 | 150 | 420 |
WC67K-100/3200 | 1000 | 3200 | 2600 | 320 | 150 | 420 |
WC67K-100/4000 | 1000 | 4000 | 3200 | 320 | 150 | 420 |
WC67K-125/3200 | 1250 | 3200 | 2600 | 320 | 150 | 420 |
WC67K-125/4000 | 1250 | 4000 | 3200 | 320 | 150 | 420 |
WC67K-160/3200 | 1600 | 3200 | 2600 | 320 | 200 | 470 |
WC67K-160/4000 | 1600 | 4000 | 3200 | 320 | 200 | 470 |
WC67K-200/3200 | 2000 | 3200 | 2600 | 320 | 220 | 510 |
WC67K-200/4000 | 2000 | 4000 | 3200 | 320 | 220 | 510 |
WC67K-200/5000 | 2000 | 5000 | 4000 | 320 | 220 | 510 |
WC67K-200/6000 | 2000 | 6000 | 4800 | 320 | 220 | 510 |
WC67K-250/3200 | 2500 | 3200 | 2600 | 400 | 240 | 530 |
WC67K-250/4000 | 2500 | 4000 | 3200 | 400 | 240 | 530 |
WC67K-250/5000 | 2500 | 5000 | 4000 | 400 | 240 | 530 |
WC67K-250/6000 | 2500 | 6000 | 4800 | 400 | 240 | 530 |
WC67K-300/3200 | 3000 | 3200 | 2600 | 400 | 240 | 560 |
WC67K-300/4000 | 3000 | 4000 | 3200 | 400 | 240 | 560 |
WC67K-300/6000 | 3000 | 6000 | 4800 | 400 | 240 | 560 |
WC67K-400/4000 | 4000 | 4000 | 3200 | 400 | 240 | 560 |
WC67K-400/6000 | 4000 | 6000 | 4800 | 400 | 240 | 560 |
គំរូ | ល្បឿន Ram ដែល | អំណាចម៉ូតូចម្បង | វិមាត្រសរុប L ×សរសេរ×ក្រុមហ៊ុន H | ទំងន់ | ||
ខិតជិត | ការងារ | ត្រឡប់មកវិញ | ||||
មម / វិនាទី | មម / វិនាទី | មម / វិនាទី | គីឡូវ៉ាត់ | មម | គក | |
WC67K-63/2500 | 100 | 8 | 100 | 5.5 | 2750 × 1400 × 2180 | 5100 |
WC67K-100/2500 | 100 | 10 | 70 | 7.5 | 2750 × 1600 × 2450 | 6200 |
WC67K-100/3200 | 100 | 10 | 70 | 7.5 | 3450 × 1600 × 2450 | 7650 |
WC67K-100/4000 | 100 | 10 | 70 | 7.5 | 4250 × 1800 × 2720 | 8900 |
WC67K-125/3200 | 100 | 8 | 70 | 7.5 | 3450 × 1600 × 2450 | 8100 |
WC67K-125/4000 | 100 | 8 | 70 | 7.5 | 4250 × 1800 × 2720 | 9450 |
WC67K-160/3200 | 140 | 9.5 | 100 | 11 | 3450 × 2050 × 2900 | 10700 |
WC67K-160/4000 | 140 | 9.5 | 100 | 11 | 4250 × 2050 × 2900 | 13000 |
WC67K-200/3200 | 140 | 10 | 110 | 15 | 3450 × 2000 × 2900 | 12700 |
WC67K-200/4000 | 140 | 10 | 110 | 15 | 4250 × 2000 × 3100 | 15100 |
WC67K-200/5000 | 140 | 10 | 110 | 15 | 5250 × 2100 × 3200 | 17500 |
WC67K-200/6000 | 140 | 10 | 110 | 15 | 6250 × 2100 × 3200 | 18500 |
WC67K-250/3200 | 140 | 8 | 100 | 18.5 | 3450 × 2000 × 2900 | 16000 |
WC67K-250/4000 | 140 | 8 | 100 | 18.5 | 4250 × 2000 × 3000 | 18000 |
WC67K-250/5000 | 140 | 8 | 100 | 18.5 | 5250 × 2100 × 3200 | 21000 |
WC67K-250/6000 | 140 | 8 | 100 | 18.5 | 6250 × 2100 × 3200 | 23000 |
WC67K-300/3200 | 140 | 8 | 110 | 22 | 3450 × 2280 × 3200 | 19300 |
WC67K-300/4000 | 140 | 8 | 110 | 22 | 4250 × 2380 × 3300 | 22000 |
WC67K-300/6000 | 140 | 8 | 110 | 22 | 6250 × 2380 × 3500 | 29300 |
WC67K-400/4000 | 80 | 8 | 60 | 30 | 4250 × 2350 × 3595 | 30000 |
WC67K-400/6000 | 80 | 8 | 60 | 30 | 6250 × 2350 × 3595 | 35000 |
យើងអាចរចនានិងផលិតផលិតនៃការបញ្ជាទិញពិសេស